Budget & Expenditure

Financial Review

Financial Year

Grant

Account Code

Amount

2018-19 PC21016 A05270 230,000,000
2019-20 PC21016 A05270 230,000,000
2020-21 PC21016 A05270 230,000,000
2021-22 PC21016 A05270 230,000,000
2022-23 PC21016 A05270 230,000,000
2023-24 PC21016 A05270 230,000,000

 

Head-wise Budget Utilization;

Rs. in million

Heads of Accounts

2018-19

2019-20

2020-21

2021-22

2022-23

Employees pays 58.735 66.455 70.532 90.267 111.56
Operating Expenses 53.280 49.520 67.492 78.278 64.375
Physical Assets 18.123 8.835 7.074 9.711 3.214
Repair of Assets 0.492 0.331 2.214 1.575 2.42
Civil Works - - 30.00 11.38 -
Total 130.63 125.141 177.312 191.211 181.569